英国正版365官方网站2024年统计学专业调剂研究生复试名单公示

作者:熊丹    时间:2024-04-09    点击数:

缺额开关时间:(2024年4月8日00:00:00-12:00:00)





初始成绩


序号 考生姓名 考生编号 外国语 思想政治理论 业务一 业务二 总分 统考科目总分 备注
1 门雨涵 103364371709374 83 77 77 86 323 160
2 杨倩 106354314024517 83 73 87 81 324 156
3 汤慧 117994207006066 77 75 78 101 331 152
4 钟娜 106574520816346 71 79 97 80 327 150
5 罗禧龙 105924441905928 75 75 61 70 281 150
6 熊诗雨 106514071400174 74 75 90 65 304 149
7 詹汇锋 118454014016605 75 73 113 58 319 148
8 孙嘉骏 103534210011090 79 69 64 69 281 148
9 任小燕 106714000006721 84 64 73 57 278 148
10 何赵敏 105894701010602 77 70 69 97 313 147
11 谭远卓 101834213116452 67 80 71 82 300 147
12 周锐 105924441905927 68 79 63 71 281 147
13 陈文洁 105594210004111 71 75 68 69 283 146
14 李佳一 105304414102070 73 72 85 94 324 145
15 唐渊 117994207006078 72 73 78 85 308 145
16 魏攀凤 106144070113600 81 63 63 97 304 144
17 赵曦露 106354314024948 73 71 63 82 289 144
18 潘志华 105304432604541 75 69 67 67 278 144
19 徐程颖 111174210009394 75 68 78 88 309 143
20 饶蓓蓓 112874210804934 70 73 82 62 287 143
21 武馨童 106514071400144 74 67 99 94 334 141
22 刘抒情 117994207006065 69 72 69 108 318 141
23 石惠媚 106734013014532 61 80 68 77 286 141
24 周海标 103204210010646 70 71 68 72 281 141
25 姚沈怡 102004211114453 71 69 72 76 288 140
26 万浩洲 104144071400005 74 66 90 58 288 140
27 尹瑞芳 106354314024990 61 79 68 76 284 140
28 刘泽熙 103464210000650 71 69 62 77 279 140
29 徐杰 103594210001681 73 66 94 72 305 139
30 曾宏辉 102804240013614 68 71 83 60 282 139
31 匡栩萱 105594210004275 71 67 90 93 321 138
32 荆彦东 117994207006020 62 76 77 97 312 138
33 许俊鑫 104774410061922 61 77 86 86 310 138
34 张绮雯 106364070100417 65 73 70 86 294 138
35 王敏 102904210812726 73 64 112 104 353 137 不参加复试
36 张英磊 117994207006075 63 74 85 88 310 137
37 邓小亮 106354314024529 65 72 87 85 309 137
38 商玉姣 103784210004181 61 76 68 102 307 137
39 余耀 105304432002037 61 76 65 104 306 137
40 王若冰 106354314024998 67 70 88 66 291 137
41 阳元凤 106364070100323 70 67 85 65 287 137
42 陈晓燕 105924441104184 65 72 88 58 283 137
43 朱宏飞 116604208005519 70 67 74 70 281 137

 

[1] [2] 下一页

版权所有:英国正版365官方网站-英国上市公司官网365